第六节:pandas基础

  pandas 是基于 Numpy 构建的,让以 Numpy 为中心的应用变得更加简单。pandas是公认的数据处理利器,本章内容主要介绍DataFrame数据结构,在此基础上进行数据处理。除了DataFrame格式,pandas 还包括series、Panel。

格式 数组 释义
Series 一维数组 与Numpy中的一维array类似。
DataFrame 二维的表格型数据结构 可以将DataFrame理解为Series的容器
Panel 三维的数组 可以理解为DataFrame的容器

  开始之前,我们首先掌握导入pandas库,方式如下:

In [1]:
import pandas as pd #pd是pandas的别名

  注意:以下内容必须在导入pandas库之后才能运行。

一、Series和DataFrame介绍

   1.Series
   由一组数据和与之相关的索引组成。可通过传递一个list对象来创建一个Series,pandas会默认创建整型索引。
   创建一个Series:

In [2]:
a=[1,3,5,7,6,8]
a[2]
Out[2]:
5
In [3]:
s = pd.Series([1,3,5,7,6,8])
print(s)
0    1
1    3
2    5
3    7
4    6
5    8
dtype: int64
In [4]:
s.plot()
Out[4]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fcb2e05c9b0>
In [5]:
s.plot.bar()
Out[5]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fcb2bd07ef0>
In [6]:
s.plot.pie()
Out[6]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fcb2bd444e0>
In [7]:
s.hist()
Out[7]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fcb2b5e76d8>

  获取 Series 的索引:

In [8]:
s.index.values
Out[8]:
array([0, 1, 2, 3, 4, 5])
In [9]:
s=pd.Series([1,3,5,7,6,8],index=['a','b','c','d','e','f'])
print(s)
a    1
b    3
c    5
d    7
e    6
f    8
dtype: int64
In [10]:
s['f']
Out[10]:
8
In [11]:
t=pd.Series([10,11,12],index=['c','b','a'])
print(t)
c    10
b    11
a    12
dtype: int64
In [12]:
[1,2,3]+[4,5,6]
Out[12]:
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
In [20]:
t+s#Series同index的元素值相加
Out[20]:
a    13.0
b    14.0
c    15.0
d     NaN
e     NaN
f     NaN
dtype: float64
In [19]:
s=pd.Series([1,3,5,7,6,8],index=['a','b','c','d','e','f'])
print(s)
t=pd.Series([10,11,12],index=['c','b','a'])
print(t)
a    1
b    3
c    5
d    7
e    6
f    8
dtype: int64
c    10
b    11
a    12
dtype: int64

  2.DataFrame
  DataFrame是一个表格型的数据结构,它含有一组有序的列,每一列的数据结构都是相同的,而不同的列之间则可以是不同的数据结构。DataFrame中的每一行是一个记录,名称为Index的一个元素,而每一列则为一个字段,是这个记录的一个属性,DataFrame既有行索引也有列索引。
  创建DataFrame
  首先来看如何从字典创建DataFrame。

In [22]:
d = {'one': [1, 2, 3], 'two': [1, 2, 3]}
df = pd.DataFrame(d)
print(df)
   one  two
0    1    1
1    2    2
2    3    3
In [23]:
d = {'one': [1, 2, 3], 'two': [1, 2, 3]}
df = pd.DataFrame(d,index=['a', 'b', 'c'])
print(df)
   one  two
a    1    1
b    2    2
c    3    3
In [ ]:
      A B C
one   2 9 4
two   7 5 3
three 6 1 8
In [24]:
d = {'A':[2,7,6],'B':[9,5,1],'C':[4,3,8]}
df=pd.DataFrame(d,index=['one','two','three'])
print(df)
       A  B  C
one    2  9  4
two    7  5  3
three  6  1  8

  可以使用dataframe.index和dataframe.columns来查看DataFrame的行和列,dataframe.values则以数组的形式返回DataFrame的元素:

In [25]:
print(df.index) #查看行
print(df.columns) #查看列
print(df.values) #查看元素
Index(['one', 'two', 'three'], dtype='object')
Index(['A', 'B', 'C'], dtype='object')
[[2 9 4]
 [7 5 3]
 [6 1 8]]

  DataFrame从值是数组的字典创建时,其各个数组的长度需要相同,加强印象,可参考以下报错的例子。

In [26]:
d = {'one': [1, 2], 'two': [1, 2, 3]}
df = pd.DataFrame(d,index=['a', 'b', 'c'])
print(df)
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                                Traceback (most recent call last)
/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals/managers.py in create_block_manager_from_arrays(arrays, names, axes)
   1692     try:
-> 1693         blocks = form_blocks(arrays, names, axes)
   1694         mgr = BlockManager(blocks, axes)

/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals/managers.py in form_blocks(arrays, names, axes)
   1762     if len(items_dict["IntBlock"]):
-> 1763         int_blocks = _multi_blockify(items_dict["IntBlock"])
   1764         blocks.extend(int_blocks)

/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals/managers.py in _multi_blockify(tuples, dtype)
   1844 
-> 1845         values, placement = _stack_arrays(list(tup_block), dtype)
   1846 

/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals/managers.py in _stack_arrays(tuples, dtype)
   1874     for i, arr in enumerate(arrays):
-> 1875         stacked[i] = _asarray_compat(arr)
   1876 

ValueError: could not broadcast input array from shape (3) into shape (2)

During handling of the above exception, another exception occurred:

ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-26-6714bd1fff47> in <module>
      1 d = {'one': [1, 2], 'two': [1, 2, 3]}
----> 2 df = pd.DataFrame(d,index=['a', 'b', 'c'])
      3 print(df)

/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/frame.py in __init__(self, data, index, columns, dtype, copy)
    408             )
    409         elif isinstance(data, dict):
--> 410             mgr = init_dict(data, index, columns, dtype=dtype)
    411         elif isinstance(data, ma.MaskedArray):
    412             import numpy.ma.mrecords as mrecords

/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals/construction.py in init_dict(data, index, columns, dtype)
    255             arr if not is_datetime64tz_dtype(arr) else arr.copy() for arr in arrays
    256         ]
--> 257     return arrays_to_mgr(arrays, data_names, index, columns, dtype=dtype)
    258 
    259 

/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals/construction.py in arrays_to_mgr(arrays, arr_names, index, columns, dtype)
     85     axes = [ensure_index(columns), index]
     86 
---> 87     return create_block_manager_from_arrays(arrays, arr_names, axes)
     88 
     89 

/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals/managers.py in create_block_manager_from_arrays(arrays, names, axes)
   1696         return mgr
   1697     except ValueError as e:
-> 1698         construction_error(len(arrays), arrays[0].shape, axes, e)
   1699 
   1700 

/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/internals/managers.py in construction_error(tot_items, block_shape, axes, e)
   1716         raise ValueError("Empty data passed with indices specified.")
   1717     raise ValueError(
-> 1718         "Shape of passed values is {0}, indices imply {1}".format(passed, implied)
   1719     )
   1720 

ValueError: Shape of passed values is (2, 2), indices imply (3, 2)

  如果DataFrame的值是非数组时,没有这一限制,且自动将缺失值补成NaN。如下示例

In [29]:
d= [{'a': 1.6, 'b': 2}, {'a': 3, 'b': 6, 'c': 9}]
df = pd.DataFrame(d)
print(df)
     a  b    c
0  1.6  2  NaN
1  3.0  6  9.0
In [33]:
d= [{'a': 1.6, 'b': 2}, {'a': 3, 'b': 6, 'c': 9}]
df = pd.DataFrame(d,index=['one','two'])
print(df)
       a  b    c
one  1.6  2  NaN
two  3.0  6  9.0
In [38]:
df['a'].plot()
Out[38]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fcb29cdd978>
In [39]:
df.plot()
Out[39]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fcb29c6dc18>

  在实际处理数据时,有时需要创建一个空的DataFrame,可以这么做:

In [31]:
df = pd.DataFrame()
print(df)
Empty DataFrame
Columns: []
Index: []

  另一种创建DataFrame的方法十分有用,那就是使用concat函数创建DataFrame,其主要是通过两个行或列相同的DataFrame链接成一个。

In [40]:
a= [{'a': 1.6, 'b': 2}, {'a': 3, 'b': 6}]
df1 = pd.DataFrame(a)
b= [{'a': 4, 'b': 5}]
df2 = pd.DataFrame(b)
df = pd.concat([df1, df2], axis=0)
print(df1)
print(df2)
print(df)
     a  b
0  1.6  2
1  3.0  6
   a  b
0  4  5
     a  b
0  1.6  2
1  3.0  6
0  4.0  5
In [41]:
df = pd.concat([df1, df2], axis=1)
print(df)
     a  b    a    b
0  1.6  2  4.0  5.0
1  3.0  6  NaN  NaN

  注意:concat函数内有axis参数,其中的axis=1表示按列进行合并,axis=0表示按行合并

二、数据查看

 先从简单的csv导入数据到DataFrame。

In [140]:
# 获取csv文件中的浦发银行的开盘价、最高价、最低价、收盘价,获取格式即为DataFrame
price=pd.read_csv('stock1-105.csv',encoding='gbk',usecols=['date','open','high','low','close'])
price=price.set_index('date')
price
Out[140]:
open high low close
date
2017-01-03 16.21 16.44 16.17 16.30
2017-01-04 16.29 16.35 16.18 16.33
2017-01-05 16.30 16.38 16.24 16.30
2017-01-06 16.30 16.30 16.13 16.18
2017-01-09 16.24 16.29 16.13 16.20
2017-01-10 16.18 16.24 16.14 16.19
2017-01-11 16.24 16.24 16.15 16.16
2017-01-12 16.18 16.20 16.11 16.12
2017-01-13 16.10 16.29 16.10 16.27
2017-01-16 16.23 16.60 16.10 16.56
2017-01-17 16.46 16.54 16.37 16.40
2017-01-18 16.42 16.55 16.36 16.48
2017-01-19 16.43 16.64 16.43 16.54
2017-01-20 16.58 16.66 16.50 16.60
2017-01-23 16.66 16.69 16.51 16.57
2017-01-24 16.58 16.70 16.58 16.69
2017-01-25 16.69 16.74 16.61 16.69
2017-01-26 16.69 16.84 16.61 16.74
2017-02-03 16.82 16.85 16.62 16.63
2017-02-06 16.75 16.78 16.66 16.66
2017-02-07 16.65 16.74 16.63 16.67
2017-02-08 16.63 16.69 16.54 16.67
2017-02-09 16.68 16.77 16.59 16.72
2017-02-10 16.76 16.84 16.70 16.78
2017-02-13 16.88 16.90 16.78 16.85
2017-02-14 16.87 16.88 16.74 16.75
2017-02-15 16.82 16.93 16.75 16.84
2017-02-16 16.88 16.91 16.76 16.78
2017-02-17 16.78 16.82 16.59 16.64
2017-02-20 16.62 16.98 16.62 16.91
... ... ... ... ...
2017-08-07 12.87 12.95 12.83 12.93
2017-08-08 12.91 12.93 12.83 12.87
2017-08-09 12.84 12.88 12.75 12.76
2017-08-10 12.74 12.88 12.70 12.79
2017-08-11 12.72 12.73 12.46 12.68
2017-08-14 12.62 12.63 12.52 12.56
2017-08-15 12.58 12.76 12.56 12.59
2017-08-16 12.56 12.56 12.47 12.49
2017-08-17 12.49 12.55 12.47 12.53
2017-08-18 12.50 12.57 12.46 12.51
2017-08-21 12.50 12.57 12.46 12.51
2017-08-22 12.51 12.53 12.41 12.43
2017-08-23 12.44 12.66 12.41 12.57
2017-08-24 12.58 12.66 12.45 12.47
2017-08-25 12.47 12.80 12.47 12.78
2017-08-28 12.83 12.96 12.75 12.89
2017-08-29 12.85 12.98 12.77 12.96
2017-08-30 12.91 12.98 12.82 12.87
2017-08-31 12.83 12.84 12.65 12.71
2017-09-01 12.68 12.87 12.68 12.77
2017-09-04 12.78 12.84 12.65 12.78
2017-09-05 12.78 13.09 12.78 13.03
2017-09-06 12.99 13.05 12.90 12.96
2017-09-07 12.94 13.02 12.82 12.85
2017-09-08 12.85 13.12 12.83 13.03
2017-09-11 13.15 13.15 12.95 12.99
2017-09-12 13.00 13.04 12.91 13.04
2017-09-13 13.01 13.01 12.86 12.87
2017-09-14 12.88 12.98 12.81 12.85
2017-09-15 12.82 12.86 12.75 12.83

174 rows × 4 columns

In [50]:
df=pd.read_csv('/resources/data/TRD_Dalyr.csv')
df
Out[50]:
Stkcd Trddt Opnprc Hiprc Loprc Clsprc Dnshrtrd Dnvaltrd Dsmvosd Dsmvtll Adjprcwd
0 600600 2019-01-02 34.91 35.68 34.12 34.50 2866826 9.993306e+07 24009019.79 24009019.79 57.993438
1 600600 2019-01-03 34.80 34.89 32.93 33.30 3137838 1.058104e+08 23173923.45 23173923.45 55.976275
2 600600 2019-01-04 32.19 33.93 32.19 33.40 2816908 9.389348e+07 23243514.81 23243514.81 56.144372
3 600600 2019-01-07 33.49 35.18 33.10 34.86 4165242 1.435954e+08 24259548.69 24259548.69 58.598587
4 600600 2019-01-08 34.72 34.72 33.20 33.49 4465646 1.502569e+08 23306147.03 23306147.03 56.295659
5 600600 2019-01-09 33.51 34.68 33.28 33.75 4591794 1.564405e+08 23487084.57 23487084.57 56.732711
6 600600 2019-01-10 33.73 33.73 32.87 33.18 4342328 1.436151e+08 23090413.81 23090413.81 55.774559
7 600600 2019-01-11 33.20 33.60 32.90 33.21 3027414 1.004160e+08 23111291.22 23111291.22 55.824988
8 600600 2019-01-14 33.26 33.28 32.65 33.09 2502931 8.233961e+07 23027781.59 23027781.59 55.623272
9 600600 2019-01-15 32.98 36.40 32.83 36.40 10810126 3.784860e+08 25331255.66 25331255.66 61.187280
10 600600 2019-01-16 36.00 36.87 35.86 36.10 6596757 2.388105e+08 25122481.57 25122481.57 60.682989
11 600600 2019-01-17 36.50 36.50 35.80 35.80 4330457 1.564373e+08 24913707.49 24913707.49 60.178698
12 600600 2019-01-18 36.00 36.47 35.76 36.19 4685634 1.695381e+08 25185113.80 25185113.80 60.834276
13 600600 2019-01-21 36.17 38.76 36.09 36.78 7439315 2.771725e+08 25595702.83 25595702.83 61.826048
14 600600 2019-01-22 36.50 36.74 35.80 36.17 2824918 1.021891e+08 25171195.53 25171195.53 60.800657
15 600600 2019-01-23 36.00 36.68 35.81 36.30 2863203 1.040513e+08 25261664.30 25261664.30 61.019183
16 600600 2019-01-24 36.22 36.81 36.04 36.58 2333696 8.502156e+07 25456520.11 25456520.11 61.489854
17 600600 2019-01-25 36.57 37.56 36.16 36.83 3176591 1.168643e+08 25630498.51 25630498.51 61.910096
18 600600 2019-01-28 37.00 37.94 36.60 36.96 4363808 1.625587e+08 25720967.28 25720967.28 62.128622
19 600600 2019-01-29 36.80 38.38 36.10 38.13 4956990 1.859601e+08 26535186.22 26535186.22 64.095356
20 600600 2019-01-30 37.54 38.68 37.16 37.19 3985083 1.509411e+08 25881027.42 25881027.42 62.515245
21 600600 2019-01-31 37.05 38.12 37.05 37.73 2556359 9.631578e+07 26256820.77 26256820.77 63.422968
22 600600 2019-02-01 37.77 38.20 37.50 38.10 3193602 1.211643e+08 26514308.81 26514308.81 64.044927
23 600600 2019-02-11 38.10 39.00 37.50 38.70 4417674 1.690389e+08 26931856.98 26931856.98 65.053509
24 600600 2019-02-12 38.67 38.70 38.10 38.45 4249343 1.627973e+08 26757878.57 26757878.57 64.633267
25 600600 2019-02-13 38.40 38.70 38.25 38.55 3804185 1.463872e+08 26827469.94 26827469.94 64.801364
26 600600 2019-02-14 38.48 40.24 38.38 39.46 4301795 1.699792e+08 27460751.33 27460751.33 66.331046
27 600600 2019-02-15 39.39 39.39 38.20 38.33 3445361 1.336287e+08 26674368.94 26674368.94 64.431551
28 600600 2019-02-18 38.38 39.51 38.35 39.06 3449336 1.341243e+08 27182385.88 27182385.88 65.658659
29 600600 2019-02-19 39.14 39.37 37.55 38.20 5970855 2.285474e+08 26583900.17 26583900.17 64.213025
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
404 600600 2020-08-31 95.44 99.50 87.36 87.36 16336429 1.485624e+09 60795013.58 61948165.58 149.643013
405 600600 2020-09-01 87.36 87.66 82.50 86.30 12650742 1.073644e+09 60057345.15 61196505.15 147.827290
406 600600 2020-09-02 85.28 86.63 83.75 84.45 7235267 6.149912e+08 58769904.96 59884644.96 144.658339
407 600600 2020-09-03 84.45 86.86 83.55 85.34 6967213 5.962448e+08 59389268.07 60515756.07 146.182861
408 600600 2020-09-04 83.50 83.56 79.61 81.50 9595196 7.745201e+08 56716959.79 57792759.79 139.605146
409 600600 2020-09-07 80.57 81.30 77.40 78.40 7119585 5.663550e+08 54559627.57 55594507.57 134.295012
410 600600 2020-09-08 78.88 79.29 74.55 77.01 8062892 6.141779e+08 53592307.65 54608839.65 131.914016
411 600600 2020-09-09 75.88 76.19 73.70 74.98 4712071 3.520896e+08 52179603.00 53169339.00 128.436734
412 600600 2020-09-10 76.00 76.99 74.77 75.24 5188079 3.926766e+08 52360540.54 53353708.54 128.882100
413 600600 2020-09-11 74.68 77.11 73.82 76.77 4146573 3.145263e+08 53425288.38 54438652.38 131.502908
414 600600 2020-09-14 77.50 80.08 76.88 77.95 7192602 5.670469e+08 54246466.45 55275406.45 133.524185
415 600600 2020-09-15 77.77 79.50 76.23 78.85 4127403 3.231186e+08 54872788.70 55913608.70 135.065837
416 600600 2020-09-16 78.65 80.17 77.67 78.65 3399733 2.676203e+08 54733605.98 55771785.98 134.723248
417 600600 2020-09-17 78.00 78.00 75.49 75.90 5078531 3.865731e+08 52819843.53 53821723.53 130.012645
418 600600 2020-09-18 75.77 76.21 74.26 76.21 4966692 3.739078e+08 53035576.75 54041548.75 130.543658
419 600600 2020-09-21 76.20 76.20 74.28 74.92 4789182 3.579874e+08 52137848.19 53126792.19 128.333957
420 600600 2020-09-22 74.00 74.99 73.50 74.30 3666905 2.729507e+08 51706381.74 52687141.74 127.271930
421 600600 2020-09-23 74.30 74.64 73.36 74.15 3852423 2.854876e+08 51601994.70 52580774.70 127.014988
422 600600 2020-09-24 74.15 74.35 71.40 72.41 5948893 4.317549e+08 50391105.01 51346917.01 124.034461
423 600600 2020-09-25 72.41 73.67 70.00 73.51 6215862 4.502747e+08 51156609.99 52126941.99 125.918702
424 600600 2020-09-28 73.00 73.50 71.17 71.49 5088792 3.657537e+08 49750864.48 50694532.48 122.458550
425 600600 2020-09-29 71.98 72.50 71.17 72.08 4640643 3.343638e+08 50161453.51 51112909.51 123.469188
426 600600 2020-09-30 72.50 76.08 72.21 75.11 8449161 6.319768e+08 52270071.77 53261523.77 128.659416
427 600600 2020-10-09 75.83 76.81 74.37 74.62 6983298 5.230091e+08 51929074.10 52914058.10 127.820072
428 600600 2020-10-12 74.50 75.19 73.17 75.10 8951159 6.663092e+08 52263112.64 53254432.64 128.642286
429 600600 2020-10-13 74.85 76.70 74.08 76.49 7075436 5.376659e+08 53230432.56 54240100.56 131.023282
430 600600 2020-10-14 75.39 76.45 72.96 74.15 9407050 6.974287e+08 51601994.70 52580774.70 127.014987
431 600600 2020-10-15 74.15 76.60 73.37 76.00 6741385 5.082867e+08 52889434.89 53892634.89 130.183938
432 600600 2020-10-16 75.44 76.88 75.02 75.40 4823905 3.662679e+08 52471886.72 53467166.72 129.156170
433 600600 2020-10-19 76.16 76.16 74.00 74.53 3630250 2.712269e+08 51866441.88 52850237.88 127.665907

434 rows × 11 columns

In [57]:
df=df.set_index('Trddt')
df
Out[57]:
Stkcd Opnprc Hiprc Loprc Clsprc Dnshrtrd Dnvaltrd Dsmvosd Dsmvtll Adjprcwd
Trddt
2019-01-02 600600 34.91 35.68 34.12 34.50 2866826 9.993306e+07 24009019.79 24009019.79 57.993438
2019-01-03 600600 34.80 34.89 32.93 33.30 3137838 1.058104e+08 23173923.45 23173923.45 55.976275
2019-01-04 600600 32.19 33.93 32.19 33.40 2816908 9.389348e+07 23243514.81 23243514.81 56.144372
2019-01-07 600600 33.49 35.18 33.10 34.86 4165242 1.435954e+08 24259548.69 24259548.69 58.598587
2019-01-08 600600 34.72 34.72 33.20 33.49 4465646 1.502569e+08 23306147.03 23306147.03 56.295659
2019-01-09 600600 33.51 34.68 33.28 33.75 4591794 1.564405e+08 23487084.57 23487084.57 56.732711
2019-01-10 600600 33.73 33.73 32.87 33.18 4342328 1.436151e+08 23090413.81 23090413.81 55.774559
2019-01-11 600600 33.20 33.60 32.90 33.21 3027414 1.004160e+08 23111291.22 23111291.22 55.824988
2019-01-14 600600 33.26 33.28 32.65 33.09 2502931 8.233961e+07 23027781.59 23027781.59 55.623272
2019-01-15 600600 32.98 36.40 32.83 36.40 10810126 3.784860e+08 25331255.66 25331255.66 61.187280
2019-01-16 600600 36.00 36.87 35.86 36.10 6596757 2.388105e+08 25122481.57 25122481.57 60.682989
2019-01-17 600600 36.50 36.50 35.80 35.80 4330457 1.564373e+08 24913707.49 24913707.49 60.178698
2019-01-18 600600 36.00 36.47 35.76 36.19 4685634 1.695381e+08 25185113.80 25185113.80 60.834276
2019-01-21 600600 36.17 38.76 36.09 36.78 7439315 2.771725e+08 25595702.83 25595702.83 61.826048
2019-01-22 600600 36.50 36.74 35.80 36.17 2824918 1.021891e+08 25171195.53 25171195.53 60.800657
2019-01-23 600600 36.00 36.68 35.81 36.30 2863203 1.040513e+08 25261664.30 25261664.30 61.019183
2019-01-24 600600 36.22 36.81 36.04 36.58 2333696 8.502156e+07 25456520.11 25456520.11 61.489854
2019-01-25 600600 36.57 37.56 36.16 36.83 3176591 1.168643e+08 25630498.51 25630498.51 61.910096
2019-01-28 600600 37.00 37.94 36.60 36.96 4363808 1.625587e+08 25720967.28 25720967.28 62.128622
2019-01-29 600600 36.80 38.38 36.10 38.13 4956990 1.859601e+08 26535186.22 26535186.22 64.095356
2019-01-30 600600 37.54 38.68 37.16 37.19 3985083 1.509411e+08 25881027.42 25881027.42 62.515245
2019-01-31 600600 37.05 38.12 37.05 37.73 2556359 9.631578e+07 26256820.77 26256820.77 63.422968
2019-02-01 600600 37.77 38.20 37.50 38.10 3193602 1.211643e+08 26514308.81 26514308.81 64.044927
2019-02-11 600600 38.10 39.00 37.50 38.70 4417674 1.690389e+08 26931856.98 26931856.98 65.053509
2019-02-12 600600 38.67 38.70 38.10 38.45 4249343 1.627973e+08 26757878.57 26757878.57 64.633267
2019-02-13 600600 38.40 38.70 38.25 38.55 3804185 1.463872e+08 26827469.94 26827469.94 64.801364
2019-02-14 600600 38.48 40.24 38.38 39.46 4301795 1.699792e+08 27460751.33 27460751.33 66.331046
2019-02-15 600600 39.39 39.39 38.20 38.33 3445361 1.336287e+08 26674368.94 26674368.94 64.431551
2019-02-18 600600 38.38 39.51 38.35 39.06 3449336 1.341243e+08 27182385.88 27182385.88 65.658659
2019-02-19 600600 39.14 39.37 37.55 38.20 5970855 2.285474e+08 26583900.17 26583900.17 64.213025
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2020-08-31 600600 95.44 99.50 87.36 87.36 16336429 1.485624e+09 60795013.58 61948165.58 149.643013
2020-09-01 600600 87.36 87.66 82.50 86.30 12650742 1.073644e+09 60057345.15 61196505.15 147.827290
2020-09-02 600600 85.28 86.63 83.75 84.45 7235267 6.149912e+08 58769904.96 59884644.96 144.658339
2020-09-03 600600 84.45 86.86 83.55 85.34 6967213 5.962448e+08 59389268.07 60515756.07 146.182861
2020-09-04 600600 83.50 83.56 79.61 81.50 9595196 7.745201e+08 56716959.79 57792759.79 139.605146
2020-09-07 600600 80.57 81.30 77.40 78.40 7119585 5.663550e+08 54559627.57 55594507.57 134.295012
2020-09-08 600600 78.88 79.29 74.55 77.01 8062892 6.141779e+08 53592307.65 54608839.65 131.914016
2020-09-09 600600 75.88 76.19 73.70 74.98 4712071 3.520896e+08 52179603.00 53169339.00 128.436734
2020-09-10 600600 76.00 76.99 74.77 75.24 5188079 3.926766e+08 52360540.54 53353708.54 128.882100
2020-09-11 600600 74.68 77.11 73.82 76.77 4146573 3.145263e+08 53425288.38 54438652.38 131.502908
2020-09-14 600600 77.50 80.08 76.88 77.95 7192602 5.670469e+08 54246466.45 55275406.45 133.524185
2020-09-15 600600 77.77 79.50 76.23 78.85 4127403 3.231186e+08 54872788.70 55913608.70 135.065837
2020-09-16 600600 78.65 80.17 77.67 78.65 3399733 2.676203e+08 54733605.98 55771785.98 134.723248
2020-09-17 600600 78.00 78.00 75.49 75.90 5078531 3.865731e+08 52819843.53 53821723.53 130.012645
2020-09-18 600600 75.77 76.21 74.26 76.21 4966692 3.739078e+08 53035576.75 54041548.75 130.543658
2020-09-21 600600 76.20 76.20 74.28 74.92 4789182 3.579874e+08 52137848.19 53126792.19 128.333957
2020-09-22 600600 74.00 74.99 73.50 74.30 3666905 2.729507e+08 51706381.74 52687141.74 127.271930
2020-09-23 600600 74.30 74.64 73.36 74.15 3852423 2.854876e+08 51601994.70 52580774.70 127.014988
2020-09-24 600600 74.15 74.35 71.40 72.41 5948893 4.317549e+08 50391105.01 51346917.01 124.034461
2020-09-25 600600 72.41 73.67 70.00 73.51 6215862 4.502747e+08 51156609.99 52126941.99 125.918702
2020-09-28 600600 73.00 73.50 71.17 71.49 5088792 3.657537e+08 49750864.48 50694532.48 122.458550
2020-09-29 600600 71.98 72.50 71.17 72.08 4640643 3.343638e+08 50161453.51 51112909.51 123.469188
2020-09-30 600600 72.50 76.08 72.21 75.11 8449161 6.319768e+08 52270071.77 53261523.77 128.659416
2020-10-09 600600 75.83 76.81 74.37 74.62 6983298 5.230091e+08 51929074.10 52914058.10 127.820072
2020-10-12 600600 74.50 75.19 73.17 75.10 8951159 6.663092e+08 52263112.64 53254432.64 128.642286
2020-10-13 600600 74.85 76.70 74.08 76.49 7075436 5.376659e+08 53230432.56 54240100.56 131.023282
2020-10-14 600600 75.39 76.45 72.96 74.15 9407050 6.974287e+08 51601994.70 52580774.70 127.014987
2020-10-15 600600 74.15 76.60 73.37 76.00 6741385 5.082867e+08 52889434.89 53892634.89 130.183938
2020-10-16 600600 75.44 76.88 75.02 75.40 4823905 3.662679e+08 52471886.72 53467166.72 129.156170
2020-10-19 600600 76.16 76.16 74.00 74.53 3630250 2.712269e+08 51866441.88 52850237.88 127.665907

434 rows × 10 columns

In [58]:
df['Clsprc'].plot()
Out[58]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fcb2a162940>

取上证指数(000001.SH)从20160101到20201019的开盘价、最高价、最低价、收盘价

画出以上收盘价折线图

求所有天的日收益率,并画出直方图

In [76]:
df=pd.read_csv('/resources/data/IDX_Idxtrd.csv')
df.columns=['Code','Date','Open','High','Low','Close']
#df=df.rename(columns={'Idxtrd05':'Close'})
df=df.set_index('Date')
df
Out[76]:
Code Open High Low Close
Date
2016-01-04 1 3536.59 3538.69 3295.74 3296.26
2016-01-05 1 3196.65 3328.14 3189.61 3287.71
2016-01-06 1 3291.20 3362.97 3288.93 3361.84
2016-01-07 1 3309.66 3309.66 3115.89 3125.00
2016-01-08 1 3194.63 3235.45 3056.88 3186.41
2016-01-11 1 3131.85 3166.22 3016.70 3016.70
2016-01-12 1 3026.16 3047.66 2978.46 3022.86
2016-01-13 1 3041.11 3059.02 2949.29 2949.60
2016-01-14 1 2874.05 3012.29 2867.55 3007.65
2016-01-15 1 2988.05 3001.71 2883.87 2900.97
2016-01-18 1 2847.54 2945.45 2844.70 2913.84
2016-01-19 1 2914.41 3012.07 2906.40 3007.74
2016-01-20 1 2993.01 3016.28 2951.92 2976.69
2016-01-21 1 2934.39 2998.79 2880.09 2880.48
2016-01-22 1 2911.11 2931.36 2851.73 2916.56
2016-01-25 1 2934.08 2955.78 2911.83 2938.52
2016-01-26 1 2907.72 2911.99 2743.84 2749.79
2016-01-27 1 2756.08 2768.77 2638.30 2735.56
2016-01-28 1 2711.16 2740.54 2647.49 2655.66
2016-01-29 1 2652.85 2755.37 2649.79 2737.60
2016-02-01 1 2730.98 2735.26 2655.62 2688.85
2016-02-02 1 2687.98 2755.16 2687.98 2749.57
2016-02-03 1 2719.57 2746.07 2696.88 2739.25
2016-02-04 1 2751.43 2793.30 2751.31 2781.02
2016-02-05 1 2783.08 2790.06 2762.16 2763.49
2016-02-15 1 2684.96 2760.36 2682.09 2746.20
2016-02-16 1 2758.58 2840.62 2758.58 2836.57
2016-02-17 1 2829.76 2868.70 2824.36 2867.34
2016-02-18 1 2881.78 2893.22 2857.70 2862.89
